Versand- & Zahlungsbedingungen
Versand- und Zahlungsbedingungen
Der Onlineshop der MetPro Verpackungs-Service GmbH ist für gewerbliche Kunden bestimmt. Alle ausgewiesenen Preise und Versandkosten verstehen sich als Nettopreise zzgl. Umsatzsteuer.
Wir versenden von unserem Standort in Jesewitz untern anderem mit unseren Logistik-Partnern GLS und Dachser.
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie detaillierte Informationen zur Versandart Ihres Warenkorbs? Hierbei steht Ihnen unser Service-Team sehr gerne zur Verfügung.
Nutzen Sie dazu unser Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt an: +49 (0) 7150 / 92 69 6-7
Bei Fragen oder Änderungswünschen zu einer Bestellung, wenden Sie sich bitte per E-Mail direkt an info@metpro.de.
Zahlungsarten
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen generell die Zahlungsarten Vorkasse und Rechnung an. Die Zahlungsart auf Rechnung ist nur innerhalb Deutschlands verfügbar.
- Vorkasse
- auf Rechnung
Versand
Die folgenden Versandkosten gelten nur für Online-Bestellungen hier im Shop. Sie werden immer brutto ausgewiesen, d.h. die aktuell gültige Mehrwertsteuer ist bereits enthalten.
Ab 40 kg erfolgt der Versand auf Paletten. Bei Rollen und Papierbögen erfolgt der Versand auf Paletten ab einem Gewicht von über 30 kg oder ab einer Größe von 1,0 m.
Versand innerhalb Deutschlands
Versandkosten | bis 30 kg | bis 40 kg | bis 250 kg | bis 500 kg | bis 750 kg | bis 1000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 9,00 € | 41,62 € | 80,25 € | 139,75 € | 193,30 € | 244,69 € |
Versand international
Versandkosten | bis 10 kg | bis 25 kg | bis 30,0 kg | bis 40 kg | bis 250 kg | bis 500 kg | bis 750 kg | bis 1000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgien | 13,21 € | 17,39 € | 25,81 € | 44,74 € | 113,48 € | 192,69 € | 284,04 € | 344,68 € |
Bosnien | 130,69 € | 201,87 € | 267,94 € | 436,98 € | – | – | – | – |
Bulgarien | 57,00 € | 62,40 € | 75,16 € | 98,56 € | – | – | – | – |
Dänemark | 14,71 € | 18,30 € | 28,98 € | 49,97 € | 110,79 € | 196,29 € | 289,18 € | 357,36 € |
Estland | 37,60 € | 40,10 € | 47,66 € | 61,84 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Finnland | 43,20 € | 59,44 € | 75,43 € | 102,94 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Frankreich | 19,53 € | 23,87 € | 33,81 € | 61,69 € | 125,92 € | 235,28 € | 370,43 € | 469,05 € |
Griechenland | 101,24 € | 153,91 € | 195,56 € | 337,11 € | – | – | – | – |
Herzegowina | 130,69 € | 201,87 € | 267,94 € | 436,98 € | – | – | – | – |
Irland | 41,77 € | 56,45 € | 77,02 € | 120,04 € | 223,13 € | 371,88 € | 542,94 € | 651,53 € |
Island | 130,69 € | 201,85 € | 267,94 € | 436,98 € | – | – | – | – |
Italien | 21,48 € | 26,61 € | 35,91 € | 64,86 € | 245,44 € | 409,06 € | 617,31 € | 751,19 € |
Kroatien | 26,67 € | 32,40 € | 40,59 € | 65,73 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Lettland | 37,60 € | 40,10 € | 47,66 € | 61,84 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Liechtenstein | 19,84 € | 28,68 € | 37,16 € | 62,53 € | 141,31 € | 215,69 € | 290,06 € | 342,13 € |
Litauen | 37,60 € | 40,10 € | 47,66 € | 61,84 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Luxemburg | 13,21 € | 17,39 € | 25,81 € | 44,74 € | 113,48 € | 192,69 € | 284,04 € | 344,68 € |
Monaco | 24,72 € | 32,92 € | 43,39 € | 70,97 € | 125,92 € | 235,28 € | 370,43 € | 469,05 € |
Niederlande | 13,21 € | 17,39 € | 25,81 € | 44,74 € | 97,33 € | 167,94 € | 235,20 € | 287,46 € |
Norwegen | 43,14 € | 52,91 € | 66,28 € | 90,22 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1.008,53 € |
Österreich | 13,79 € | 18,13 € | 26,60 € | 49,03 € | 96,69 € | 171,78 € | 252,82 € | 304,97 € |
Polen | 18,19 € | 22,77 € | 30,23 € | 50,87 € | 141,31 € | 202,30 € | 267,75 € | 319,81 € |
Portugal | 43,66 € | 54,65 € | 72,56 € | 104,75 € | 307,91 € | 538,48 € | 818,13 € | 1.008,53 € |
Rumänien | 37,59 € | 48,54 € | 69,11 € | 109,88 € | – | – | – | – |
Schweden | 36,59 € | 44,65 € | 57,12 € | 83,73 € | 334,69 | 453,69 | 565,25 | 714,00 |
Serbien | 33,10 € | 42,23 € | 53,88 € | 82,82 € | – | – | – | – |
Slowakei | 38,97 € | 50,60 € | 63,52 € | 95,93 € | 141,31 € | 215,69 € | 306,43 € | 365,93 € |
Slowenien | 23,38 € | 30,91 € | 40,88 € | 56,76 € | 141,31 € | 223,13 € | 312,38 € | 379,31 € |
Spanien | 29,29 € | 34,57 € | 46,57 € | 79,37 € | 267,75 € | 461,13 € | 699,13 € | 855,31 € |
Tschechien | 19,34 € | 21,48 € | 29,44 € | 51,68 € | 74,21 € | 129,01 € | 182,72 € | 229,05 € |
Ungarn | 24,56 € | 30,88 € | 40,22 € | 65,67 € | 118,35 € | 210,42 € | 323,09 € | 410,38 € |
Ist Ihr gewünschtes Lieferland nicht aufgeführt? Schreiben Sie uns über das Kontaktformular und wir fügen Ihnen gerne die damit verbundenen Versandkosten in unserem Shop hinzu.