Condiciones de envío y pago
La tienda en línea de MetPro Packaging Service GmbH está destinada a clientes comerciales. Todos los precios y gastos de envío son precios netos más IVA.
Enviamos desde nuestra ubicación en Jesewitz, entre otros, con nuestros socios logísticos GLS y Dachser.
¿Tiene preguntas o necesita información detallada sobre el método de envío de su carrito de compras? Aquí nuestro equipo de servicio está a su disposición.
Utilice nuestro formulario de contacto o llámenos directamente: +49 (0) 7150/92 69 7-0
Para preguntas o solicitudes de cambios en un pedido, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico directamente a info@metpro.de.
Métodos de pago
En nuestra tienda online, generalmente ofrecemos los métodos de pago pago por adelantado, pago a cuenta (para Alemania)
- Pago por adelantado
- Pago a cuenta
Envio
Los siguientes gastos de envío solo son válidos para pedidos en línea aquí en la tienda. Siempre se muestran brutos, es decir, el impuesto sobre el valor añadido actualmente válido ya está incluido.
A partir de 40 kg, el envío se realiza en palets. Para rollos y hojas de papel, el envío se realiza en palets de más de 30 kg y un tamaño de más de 1,0 m.
Envíos dentro de Alemania
Envios | hasta 30 kg | hasta 40 kg | hasta 250 kg | hasta 500 kg | hasta 750 kg | hasta 1000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 9,00 € | 41,62 € | 80,25 € | 139,75 € | 193,30 € | 244,69 € |
ENVÍOS INTERNACIONALES
Envios | hasta 10 kg | hasta 25 kg | hasta 30,0 kg | hasta 40 kg | hasta 250 kg | hasta 500 kg | hasta 750 kg | hasta 1000 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria | 13,79 € | 18,13 € | 26,60 € | 49,03 € | 96,69 € | 171,78 € | 252,82 € | 304,97 € |
Bélgica | 13,21 € | 17,39 € | 25,81 € | 44,74 € | 113,48 € | 192,69 € | 284,04 € | 344,68 € |
Bosnia | 130,69 € | 201,87 € | 267,94 € | 436,98 € | - | - | - | - |
Bulgaria | 57,00 € | 62,40 € | 75,16 € | 98,56 € | - | - | - | - |
Chequia | 19,34 € | 21,48 € | 29,44 € | 51,68 € | 74,21 € | 129,01 € | 182,72 € | 229,05 € |
Croacia | 26,67 € | 32,40 € | 40,59 € | 65,73 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Dinamarca | 14,71 € | 18,30 € | 28,98 € | 49,97 € | 110,79 € | 196,29 € | 289,18 € | 357,36 € |
Eslovaquia | 38,97 € | 50,60 € | 63,52 € | 95,93 € | 141,31 € | 215,69 € | 306,43 € | 365,93 € |
Eslovenia | 23,38 € | 30,91 € | 40,88 € | 56,76 € | 141,31 € | 223,13 € | 312,38 € | 379,31 € |
España | 29,29 € | 34,57 € | 46,57 € | 79,37 € | 267,75 € | 461,13 € | 699,13 € | 855,31 € |
Estonia | 37,60 € | 40,10 € | 47,66 € | 61,84 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Finlandia | 43,20 € | 59,44 € | 75,43 € | 102,94 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Francia | 19,53 € | 23,87 € | 33,81 € | 61,69 € | 125,92 € | 235,28 € | 370,43 € | 469,05 € |
Grecia | 101,24 € | 153,91 € | 195,56 € | 337,11 € | - | - | - | - |
Herzegovina | 130,69 € | 201,87 € | 267,94 € | 436,98 € | - | - | - | - |
Hungría | 24,56 € | 30,88 € | 40,22 € | 65,67 € | 118,35 € | 210,42 € | 323,09 € | 410,38 € |
Irlanda | 41,77 € | 56,45 € | 77,02 € | 120,04 € | 223,13 € | 371,88 € | 542,94 € | 651,53 € |
Islandia | 130,69 € | 201,85 € | 267,94 € | 436,98 € | - | - | - | - |
Italia | 21,48 € | 26,61 € | 35,91 € | 64,86 € | 245,44 € | 409,06 € | 617,31 € | 751,19 € |
Letonia | 37,60 € | 40,10 € | 47,66 € | 61,84 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Liechtenstein | 19,84 € | 28,68 € | 37,16 € | 62,53 € | 141,31 € | 215,69 € | 290,06 € | 342,13 € |
Lituania | 37,60 € | 40,10 € | 47,66 € | 61,84 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1008,53 € |
Luxemburgo | 13,21 € | 17,39 € | 25,81 € | 44,74 € | 113,48 € | 192,69 € | 284,04 € | 344,68 € |
Mónaco | 24,72 € | 32,92 € | 43,39 € | 70,97 € | 125,92 € | 235,28 € | 370,43 € | 469,05 € |
Noruega | 43,14 € | 52,91 € | 66,28 € | 90,22 € | 327,25 € | 538,48 € | 818,13 € | 1.008,53 € |
Países Bajos | 13,21 € | 17,39 € | 25,81 € | 44,74 € | 97,33 € | 167,94 € | 235,20 € | 287,46 € |
Polonia | 18,19 € | 22,77 € | 30,23 € | 50,87 € | 141,31 € | 202,30 € | 267,75 € | 319,81 € |
Portugal | 43,66 € | 54,65 € | 72,56 € | 104,75 € | 307,91 € | 538,48 € | 818,13 € | 1.008,53 € |
Rumania | 37,59 € | 48,54 € | 69,11 € | 109,88 € | - | - | - | - |
Serbia | 33,10 € | 42,23 € | 53,88 € | 82,82 € | - | - | - | - |
Suecia | 36,59 | 44,65 € | 57,12 € | 83,73 € | 334,69 € | 453,69 € | 565,25 € | 714,00 € |
¿Su país de entrega deseado no aparece en la lista? Escríbenos a través del formulario de contacto y estaremos encantados de añadir los gastos de envío asociados en nuestra tienda.